参数配置
参数 | 雅迪 - 炫步 - 炫Q猫 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1430*580*1010mm | 载重量 | 75KG |
轮胎尺寸 | 16〞*2.125 | 最高时速 | ≤35KM/H | |
整车重量 | 52KG | 续行里程 | ≥45KM | |
爬坡能力 | ≤15° | 骑行方式 | - | |
蓄电池 | 类型 | 铅酸免维护 | 额定电压 | 36V |
容量 | 12Ah | |||
电 机 |
型式 | 磁霸满盘电机 | ||
额定输出功率 | 250W | 额定电压 | 36V | |
控制器 | 欠压保护 | ≥41V | 限流保护 | ≤10AH |
推荐车型
相关新闻