参数配置
参数 | 新日 - 飞扬系列 - 新日可变 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1680*660*1020mm | 载重量 | - |
轮胎尺寸 | 16″*2.125 | 最高时速 | ≤23KM/H | |
整车重量 | - | 续行里程 | ≥40KM | |
爬坡能力 | ≤9° | 骑行方式 | 电动+脚踏骑行 | |
蓄电池 | 类型 | NCB电池 | 额定电压 | 48V |
容量 | 12AH | |||
电 机 |
型式 | - | ||
额定输出功率 | - | 额定电压 | 48V | |
控制器 | 欠压保护 | - | 限流保护 | 15±1A |
推荐车型
相关新闻