参数配置
参数 | 速派奇 - 锐派 - 锐风 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1440*600*1020-1050mm | 载重量 | ≤75Kg |
轮胎尺寸 | 14"*2.125 | 最高时速 | - | |
整车重量 | ≤55Kg | 续行里程 | ≥40Km | |
爬坡能力 | ≥12° | 骑行方式 | 电动助力 | |
蓄电池 | 类型 | 铅酸电池 | 额定电压 | 48V |
容量 | 12Ah | |||
电 机 |
型式 | 48V250W14寸追风轮满盘电机 | ||
额定输出功率 | 250W | 额定电压 | 48V | |
控制器 | 欠压保护 | - | 限流保护 | - |
推荐车型