参数配置
参数 | 雅迪 - 雅步 - 雅魅 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1730*600*1050-1210mm | 载重量 | ≤75Kg |
轮胎尺寸 | 16"*2.5 | 最高时速 | - | |
整车重量 | ≤55Kg | 续行里程 | ≤45Km | |
爬坡能力 | ≤10° | 骑行方式 | 电动助力 | |
蓄电池 | 类型 | 铅酸电池 | 额定电压 | 48V |
容量 | 12Ah | |||
电 机 |
型式 | 16吋205动力王电机 | ||
额定输出功率 | 350W | 额定电压 | 48V | |
控制器 | 欠压保护 | - | 限流保护 | - |
推荐车型
相关新闻