参数配置
参数 | 雅迪 - 豪步 - 豪宇 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1950*900*1120mm | 载重量 | ≤150Kg |
轮胎尺寸 | 3.00-10真空胎 | 最高时速 | - | |
整车重量 | ≤55Kg | 续行里程 | 45km-60km | |
爬坡能力 | ≤10° | 骑行方式 | 电动助力 | |
蓄电池 | 类型 | 铅酸电池 | 额定电压 | 60V |
容量 | 20Ah | |||
电 机 |
型式 | 800W电机 | ||
额定输出功率 | 800W | 额定电压 | 60V | |
控制器 | 欠压保护 | - | 限流保护 | - |
推荐车型
相关新闻