参数配置
参数 | 绿源 - 豪华款 - 云影 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
整 车 |
规格 | 1950*650*1100-1340mm | 载重量 | 150Kg |
轮胎尺寸 | 14"*2.5 | 最高时速 | 42Km/h | |
整车重量 | 90Kg | 续行里程 | 65-70Km | |
爬坡能力 | 12° | 骑行方式 | 电动助力 | |
蓄电池 | 类型 | 铅酸电池 | 额定电压 | 60V |
容量 | 20Ah | |||
电 机 |
型式 | 60V14寸1000W | ||
额定输出功率 | 1000W | 额定电压 | 60V | |
控制器 | 欠压保护 | - | 限流保护 | - |
推荐车型
相关新闻